Back to Index

 


Total Population by Race, Hispanic or Latino, and Age 
San Mateo County: Census 2000

 

All Ages

18 Years and Over

Subject

Number

Percent

Number

Percent

  RACE        
       Total population 707,161 100.0 545,061 100.0
  One race 671,660 95.0 523,754 96.1
       White 420,683 59.5 336,254 61.7
       Black or African American 24,840 3.5 19,020 3.5
       American Indian and Alaska Native 3,140 0.4 2,398 0.4
       Asian 141,684 20.0 111,249 20.4
       Native Hawaiian/Other Pacific Islander 9,403 1.3 6,219 1.1
       Some other race 71,910 10.2 48,614 8.9
  Two or more races 35,501 5.0 21,307 3.9
         
  HISPANIC OR LATINO AND RACE        
       Total population 707,161 100.0 545,061 100.0
  Hispanic or Latino (of any race) 154,708 21.9 104,955 19.3
  Not Hispanic or Latino 552,453 78.1 440,106 80.7
    One race 529,321 74.9 426,243 78.2
       White 352,355 49.8 288,631 53.0
       Black or African American 23,778 3.4 18,381 3.4
       American Indian and Alaska Native 1,546 0.2 1,251 0.2
       Asian 140,313 19.8 110,421 20.3
       Native Hawaiian/Other Pacific Islander 9,112 1.3 6,061 1.1
       Some other race 2,217 0.3 1,498 0.3
    Two or more races 23,132 3.3 13,863 2.5

Source: U.S. Census Bureau, Census 2000 Redistricting Data (Public Law 94-171)

Back to top